Spiel am 28.08.2011 in MG (5-8)
KSK 50 Rheydt
| Platz | Name | LP |
| 1 | Willi Dunker / Werner Gorissen | 746 |
| 4 | Friedel Poiger | 724 |
| 3 | Thomas Backhaus | 733 |
| 2 | Herbert Winterscheidt | 746 |
| 2.949 |
SKC Kapellen
| Platz | Name | LP |
| 12 | Siggi Bunde | 660 |
| 14 | Willi Floeth | 600 |
| 13 | Horst Brand | 641 |
| 16 | Franz Terbonssen | 496 |
| 2.397 |
KSF BG Mönchengladbach
| Platz | Name | LP |
| 6 | Günter Dauber | 692 |
| 9 | Manuel Schiffer | 665 |
| 8 | Dorothee Wefers | 676 |
| 10 | Thomas Wefers | 664 |
| 2.697 |
ESV Krefeld Oppum
| Platz | Name | LP |
| 5 | Jörg Matussek | 698 |
| 15 | Dieter Kühne | 583 |
| 11 | Dennis Morsch | 661 |
| 7 | Franz Morsch | 682 |
| 2.524 |
Endstand
| Rang | Verein | Punkte MG | Punkte KR | Punkte RY | Punkte gesamt |
| 1 | RY | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 2 | MG | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | KR | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Kap | 1 | 2 | 1 | 4 |