Spiel am 17.07.2011 in MG (1-4)
KSK 50 Rheydt
| Platz | Name | LP |
| 1 | Willi Dunker | 738 |
| 4 | Friedel Poiger | 712 |
| 7 | Jens Wegener | 698 |
| 10 | Claudia Keßmeier | 628 |
| 2.776 |
SKC Kapellen
| Platz | Name | LP |
| 5 | Siggi Bunde | 709 |
| 709 |
KSF BG Mönchengladbach
| Platz | Name | LP |
| 3 | Günter Dauber | 718 |
| 6 | Manuel Schiffer | 709 |
| 8 | Dorothee Wefers | 690 |
| 2 | Thomas Wefers | 725 |
| 2.842 |
ESV Krefeld Oppum
| Platz | Name | LP |
| 13 | Lothar Drost | 519 |
| 11 | Dieter Kühne | 592 |
| 12 | Angelika Morsch | 567 |
| 9 | Franz Morsch | 666 |
| 2.344 |
Zwischenstand
| Rang | Verein | Punkte MG | Punkte KR | Punkte RY | Punkte gesamt |
| 1 | MG | 4 | 4 | ||
| 2 | RY | 3 | 3 | ||
| 3 | KR | 2 | 2 | ||
| 4 | Kap | 1 | 1 |