Spiel am 14.08.2011 in Krefeld
KSK 50 Rheydt
| Platz | Name | LP |
| 4 | Willi Dunker | 676 |
| 3 | Friedel Poiger | 685 |
| 6 | Werner Gorissen | 674 |
| 2 | Herbert Winterscheidt | 692 |
| 2.727 |
SKC Kapellen
| Platz | Name | LP |
| 9 | Siggi Bunde | 662 |
| 1 | Dirk Urban | 700 |
| 11 | Oliver Radtke | 637 |
| 13 | Horst Brand | 610 |
| 2.609 |
KSF BG Mönchengladbach
| Platz | Name | LP |
| 8 | Günter Dauber | 669 |
| 7 | Manuel Schiffer | 671 |
| 5 | Dorothee Wefers | 675 |
| 10 | Thomas Wefers | 646 |
| 2.661 |
ESV Krefeld Oppum
| Platz | Name | LP |
| 16 | Lothar Drost | 530 |
| 14 | Dieter Kühne | 603 |
| 15 | Angelika Morsch / Barbara Holdhausen | 578 |
| 12 | Franz Morsch | 617 |
| 2.328 |
Zwischenstand
| Rang | Verein | Punkte MG | Punkte KR | Punkte RY | Punkte gesamt |
| 1 | RY | 3 | 4 | 7 (5.503 LP) | |
| 1 | MG | 4 | 3 | 7 (5.503 LP) | |
| 3 | KR | 2 | 1 | 3 (4.672 LP) | |
| 4 | Kap | 1 | 2 | 3 (3.318 LP) |